売買物件
京都市京田辺市 ー売り土地ー
物件No:3311
価格 | 1億9800万円(坪単価約59.45万円) |
---|---|
土地面積 | 1101.02㎡(約333.05坪) |
物件所在地 | 京都府京田辺市草内一ノ坪8-1 |
最寄駅 | 近鉄京都線 新田辺駅 徒歩14分 |
物件詳細情報
建物 | 構造・規模 |  - | |
---|---|---|---|
面積 |  - | ||
間取内訳 |  - | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 |  - | ||
築年月 |  - | 駐車場 |  - |
現況 | 空地 | 引渡日 | 相談 |
建築確認番号 |  - | ||
接道状況 (角地・間口) |
前面道路幅員、公道南側7m 接道間口南側21.49m | ||
設備 |  - | ||
備考 | 特別用途地区(第1種特別工業地区) 高度地区(第4種高度地区:15m) |