売買物件
売り土地【収益マンション付き】 豊中市東豊中町5丁目
物件No:6144
| 価格 | 2億9000万円 |
|---|---|
| 土地面積 | 832.3㎡(約251.77坪) |
| 物件所在地 | 豊中市東豊中町5丁目32-9 |
| 最寄駅 | 北大阪急行「桃山台駅」徒歩13分、阪急バス二之切バス停前 |
| 担当者のコメント | 売り土地(古家)部分は産業道路に面しており、間口がマンション入り口と合わせて約20mあります。 目の前の産業道路は、府道(旧)大阪中央環状線です。 阪急バス二之切バス停前で、非常に便利です。 |
|---|
物件詳細情報
| 建物 | 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 陸屋根 地下1階付3階建て | |
|---|---|---|---|
| 面積 | マンション延べ床面積663㎡、居宅100.74㎡ | ||
| 間取内訳 | 5LDK×3戸、3LDK×6戸 合計9戸 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 都市計画区域 | 用途地域 | 第2種中高層、第1種中高層 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 |  - | ||
| 築年月 | 平成1年8月 | 駐車場 | マンション前面8台分あり |
| 現況 | 建物あり(収益マンション)、居宅(空き) | 引渡日 | 相談 |
| 建築確認番号 |  - | ||
| 接道状況 (角地・間口) |
前面道路幅員「公道」南側10m、接道間口南側16m | ||
| 設備 |  - | ||
| 備考 | 月間賃料767,000円/年間9,204,000円(※2026年3月27日現在) | ||
周辺地図
ACCESS
&
LOCATION
株式会社 トリム
大阪府吹田市金田町5番47号
月曜日~金曜日:9:30~19:00
土曜日:9:30~18:00
日曜日・祝日: 定休日
